De verkoop van FASE 1 én FASE 2 is GESLOTEN! Er bloeit iets moois op in Barendrecht: ROSA. Dat is roosachtig mooi wonen in een ruim opgezette, nieuwe wijk met veel groen en woningen in alle soorten en maten. Of u nu een rustige plek zoekt om de kinderen op te laten groeien, of gewoon […]
De verkoop van FASE 1 én FASE 2 is GESLOTEN!
Er bloeit iets moois op in Barendrecht: ROSA. Dat is roosachtig mooi wonen in een ruim opgezette, nieuwe wijk met veel groen en woningen in alle soorten en maten. Of u nu een rustige plek zoekt om de kinderen op te laten groeien, of gewoon een mooi, groot huis vlakbij Rotterdam wenst. Of misschien heeft u behoefte aan minder ruimte en meer rust. ROSA heeft het allemaal. ROSA wordt een veilige, harmonieuze wijk waar u nooit meer weg wil én hoeft. Alle woningen zijn natuurlijk energiezuinig en ademen de sfeer van de jaren ’30. U woont in een groen en ruim opgezet tuindorp, met op steenworp afstand natuurgebied de Zuidpolder. Heerlijk om na een drukke dag te wandelen of te fietsen. Scholen, winkels en sportvoorzieningen zijn dichtbij. ROSA voelt als thuiskomen. Dorps in een stedelijke omgeving.
Kijk voor meer informatie ook op: rosabarendrecht.nl
Laat via onderstaande knop jouw gegevens achter.
Van de 125 huizen in dit project zijn er nog 0 beschikbaar
ROSA Amber - Levensloopwoningen - Bungalow
€ 562.500,- tot € 565.000,-
114 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Bouwnummer #42 | 114 m2 | 3 Kamers | € 562.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #41 | 114 m2 | 3 Kamers | € 562.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #40 | 114 m2 | 3 Kamers | € 565.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #45 | 114 m2 | 3 Kamers | € 565.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #44 | 114 m2 | 3 Kamers | € 562.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #43 | 114 m2 | 3 Kamers | € 562.500,- | Verkocht |
ROSA Lilli - Eengezinswoningen - Eengezinswoning
€ 467.500,-
116 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Bouwnummer #59 | 116 m2 | 4 Kamers | € 467.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #58 | 116 m2 | 4 Kamers | € 467.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #55 | 116 m2 | 4 Kamers | € 467.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #54 | 116 m2 | 4 Kamers | € 467.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #53 | 116 m2 | 4 Kamers | € 467.500,- | Verkocht |
ROSA Nadia - 2-kamerappartement
Prijsinformatie? Neem contact op!
50 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|
ROSA Lucia - Penthouse
Prijsinformatie? Neem contact op!
96 m2 tot 126 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|
ROSA Santana - 3-kamerappartement
Prijsinformatie? Neem contact op!
69 m2 tot 84 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|
ROSA Scarlet - Eengezinswoning
€ 675.000,- tot € 710.000,-
147 m2 tot 153 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Bouwnummer #51 | 147 m2 | 4 Kamers | € 690.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #50 | 147 m2 | 4 Kamers | € 685.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #49 | 147 m2 | 4 Kamers | € 685.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #48 | 147 m2 | 4 Kamers | € 685.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #47 | 153 m2 | 4 Kamers | € 687.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #46 | 153 m2 | 4 Kamers | € 710.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #39 | 153 m2 | 4 Kamers | € 699.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #38 | 153 m2 | 4 Kamers | € 682.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #37 | 147 m2 | 4 Kamers | € 675.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #36 | 147 m2 | 4 Kamers | € 680.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #35 | 147 m2 | 4 Kamers | € 680.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #34 | 147 m2 | 4 Kamers | € 675.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #33 | 153 m2 | 4 Kamers | € 682.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #32 | 153 m2 | 4 Kamers | € 699.500,- | Verkocht |
ROSA Nina - Eengezinswoning
€ 365.000,-
89 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Bouwnummer #30 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #29 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #28 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #27 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #26 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #25 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #24 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #21 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #20 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #19 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #18 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #15 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #14 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #13 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #12 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #11 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #8 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #7 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #6 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #5 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #2 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #3 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #4 | 89 m2 | 3 Kamers | € 365.000,- | Verkocht |
ROSA Florentina - Eengezinswoning
€ 560.000,- tot € 605.000,-
136 m2
Huis | Wonen | Kamer | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|
Bouwnummer #60 | 136 m2 | 4 Kamers | € 605.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #57 | 136 m2 | 4 Kamers | € 590.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #56 | 136 m2 | 4 Kamers | € 590.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #52 | 136 m2 | 4 Kamers | € 605.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #31 | 136 m2 | 4 Kamers | € 560.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #23 | 136 m2 | 4 Kamers | € 560.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #22 | 136 m2 | 4 Kamers | € 572.500,- | Verkocht |
Bouwnummer #17 | 136 m2 | 4 Kamers | € 570.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #9 | 136 m2 | 4 Kamers | € 570.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #1 | 136 m2 | 4 Kamers | € 570.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #10 | 136 m2 | 4 Kamers | € 570.000,- | Verkocht |
Bouwnummer #16 | 136 m2 | 4 Kamers | € 570.000,- | Verkocht |